альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст альтернативный текст

Турниры

Гоблинобол

Редакция Orlandino's

Для авторов
Контакты

Меню пользователя

логин :  
пароль :  
   
   
Регистрация
Напомнить пароль?

Сейчас на сайте

  Сейчас на сайте:
Пользователей: 0
Отсутствуют.

Поисковых систем: 0
Отсутствуют.

Гостей: 2
Всего: 2

Счетчик

 
 

Гильдии

 
Ранг   Гильдия   Уровень   Авторитет   Шард  
1.   Золотая Орда   58   2567084282   Владыки Астрала  
2.   АпологиЯ   57   2272087187   Последний рубеж  
3.   Последний Легион Кании   56   2120915241   Молодая гвардия  
4.   Герой Лиги   55   2023093344   Горн войны  
5.   Братство Сумеречного Леса   55   1985372518   Раскол  
6.   -AD-   53   1694617111   Молодая гвардия  
7.   Армада   51   1662435165   Горн войны  
8.   Phoenix Orlandino's   52   1642401468   Раскол  
9.   Покорители Астрала   52   1589909008   Владыки Астрала  
10.   Огненные Скорпионы   51   1528763596   Последний рубеж  
11.   Призрачный Легион   51   1434548623   Вечный зов  
12.   -ATLANTIS-   50   1410453024   Вечный зов  
13.   Wi.Sp   49   1399883514   Владыки Астрала  
14.   КаМеЛоТ   50   1388999865   Вечный зов  
15.   Странники   50   1362429868   Владыки Астрала  
16.   Мемориал   49   1305489913   Вечный зов  
17.   Ладога   49   1294014342   Горн войны  
18.   Вырезано цензурой   49   1269676668   Молодая гвардия  
19.   Русь   49   1261185469   Молодая гвардия  
20.   Ренессанс   48   1204162709   Раскол  
21.   Хадаганская Сечь   47   1075692942   Последний рубеж  
22.   Лукоморье   47   1047574299   Горн войны  
23.   Мистраль   47   1039818187   Владыки Астрала  
24.   Астральные Странники   46   995422449   Вечный зов  
25.   Ультиматум   45   933831518   Раскол  
26.   МяСо   45   899383400   Последний рубеж  
27.   Единство   45   875360676   Последний рубеж  
28.   Orlandinos di Sangue   44   848060296   Раскол  
29.   Инквизиторы   44   848027502   Молодая гвардия  
30.   Бродяги   44   837377021   Раскол  
31.   Shadow Guardians   44   802672624   Владыки Астрала  
32.   Падшие   43   774901194   Владыки Астрала  
33.   Пограничье   43   765344019   Молодая гвардия  
34.   Фрилансеры   43   744026187   Вечный зов  
35.   Gold Legion   43   733559537   Раскол  
36.   Кладбище Идиотов   42   712743385   Последний рубеж  
37.   ОРДЕН   42   700750676   Владыки Астрала  
38.   Инферно   42   675597570   Раскол  
39.   Союз   41   642927892   Горн войны  
40.   Кодекс Войны   41   627682957   Горн войны  
41.   Аксиос   41   604969141   Владыки Астрала  
42.   Дети Золотой Орды   41   597266766   Владыки Астрала  
43.   Фаэтон   41   593186045   Молодая гвардия  
44.   Разгильдяи   40   586165511   Вечный зов  
45.   Скифы   40   571820051   Последний рубеж  
46.   Silver Dragons   40   552709559   Раскол  
47.   Форнакс   40   542663164   Последний рубеж  
48.   -=Русь=-   39   529717210   Владыки Астрала  
49.   Картель   39   527456154   Последний рубеж  
50.   Триарии   39   514235372   Вечный зов  
51.   Титан   38   495113524   Вечный зов  
52.   Линия грез   39   489544080   Вечный зов  
53.   Инквизиторы   39   486703519   Раскол  
54.   Райзен   38   479386649   Раскол  
55.   Академия Странники   38   476068785   Владыки Астрала  
56.   ИСКРЫ   38   473511966   Молодая гвардия  
57.   Войско Света   38   466183394   Последний рубеж  
58.   Архангелы   37   461774326   Горн войны  
59.   Дружина Кречет   38   445437649   Горн войны  
60.   Лилиум   37   429488491   Владыки Астрала  
61.   Единств0   37   426466052   Вечный зов  
62.   С.В.О.И.   37   425598303   Раскол  
63.   Legacy   37   414588603   Последний рубеж  
64.   ЗАО Боги   37   409704761   Последний рубеж  
65.   Невский Фронт   37   408087090   Горн войны  
66.   молодые инки   37   407742940   Молодая гвардия  
67.   ЭДЕМ   37   394324808   Горн войны  
68.   Восточная Лига   36   369874898   Раскол  
69.   Манифест   36   365921036   Молодая гвардия  
70.   Знамя Апологии   36   365025351   Последний рубеж  
71.   Комитет грубости   36   364046432   Молодая гвардия  
72.   покорители АСТРАЛА   36   361667322   Горн войны  
73.   Инфинити   36   355071025   Наследие джунов  
74.   Лютые Ангелы   36   350058534   Горн войны  
75.   Ночные Охотники   35   331615917   Раскол  
76.   Рейдеры   35   330160830   Последний рубеж  
77.   Surreal   35   315355634   Раскол  
78.   Тихий омуТ   34   315236504   Молодая гвардия  
79.   Госпитальеры   35   310318270   Горн войны  
80.   Плеть   34   308196348   Вечный зов  
81.   Шадолу   34   294254785   Вечный зов  
82.   Энрейдж   34   291661908   Последний рубеж  
83.   Архонты   34   288970603   Последний рубеж  
84.   Астральное Воинство   34   283937540   Молодая гвардия  
85.   Возрождение   33   281030040   Владыки Астрала  
86.   РУСЬ   34   275808466   Раскол  
87.   Альянс   34   275414123   Молодая гвардия  
88.   КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ   33   269688532   Вечный зов  
89.   Ветер перемен   33   264295608   Наследие джунов  
90.   КУЗБАССКИЙ КРАЙ   33   263217076   Вечный зов  
91.   Безславные..У   33   262806716   Раскол  
92.   Веселый Роджер   33   261865108   Молодая гвардия  
93.   Сатори   32   256977652   Молодая гвардия  
94.   Монолит   33   255998792   Последний рубеж  
95.   Странники Лиги   33   243765979   Вечный зов  
96.   СмерШ   32   242036361   Владыки Астрала  
97.   Россияне   32   239990085   Вечный зов  
98.   Легион   32   235486475   Раскол  
99.   Веды   32   233203754   Раскол  
100.   СИЛА   32   224463098   Владыки Астрала  

© AO